30.08.2021
Прибытие в столовую | Уход из столовой | Класс | Количество человек | Посадочных мест по нормативу | Количество человек за приём пищи |
9:00 | 9:20 | 1 | 12+1 | 80 | 33 |
4А | 10 | ||||
4Б | 10 | ||||
10:00 | 10:20 | 2 | 13 | 80 | 29 |
3А | 8 | ||||
3Б | 7+1 | ||||
11:00 | 11:20 | 6 | 15 | 80 | 38 |
5 | 13 | ||||
8 | 10 | ||||
12:00 | 12:20 | 7А | 6 | 80 | 29 |
7Б | 9 | ||||
9 | 7 | ||||
10 | 6 | ||||
11 | 1 | ||||
Просмотров всего: , сегодня: